| Kraj | Klasa | Znak | Poziom | Poziom mistrzowski |
1 |  |  | Aquila | 1,400 | 1,000 |
2 |  |  | Jarzyn | 1,400 | 1,000 |
3 |  |  | Hezbolah | 1,400 | 1,000 |
4 |  |  | Kruk | 1,400 | 1,000 |
5 |  |  | Roland | 1,400 | 1,000 |
6 |  |  | Stary | 1,400 | 1,000 |
7 |  |  | narutoPL | 1,292 | 1,000 |
8 |  |  | Mefisto | 1,187 | 1,000 |
9 |  |  | kika1958 | 1,119 | 1,000 |
10 |  |  | Baoo | 1,101 | 1,000 |
11 |  |  | Kreta | 750 | 1,000 |
12 |  |  | Panaxia | 747 | 1,000 |
13 |  |  | WHITE | 650 | 1,000 |
14 |  |  | StaraSM | 617 | 1,000 |
15 |  |  | Jahara | 610 | 1,000 |
16 |  |  | Frodo | 564 | 1,000 |
17 |  |  | Sumonka | 432 | 1,000 |
18 |  |  | Helper | 400 | 1,000 |
19 |  |  | narcyz | 379 | 1,000 |
20 |  |  | GabrilPL | 105 | 1,000 |
21 |  |  | Elekroda | 50 | 1,000 |
22 |  |  | Slow | 374 | 953 |
23 |  |  | Zork | 538 | 821 |
24 |  |  | Dropek | 100 | 806 |
25 |  |  | Wedlock | 826 | 800 |
26 |  |  | ElusADM | 400 | 800 |
27 |  |  | Mufasa | 400 | 745 |
28 |  |  | Jarza | 117 | 628 |
29 |  |  | Anonymous | 400 | 520 |
30 |  |  | PablikPL | 100 | 410 |
31 |  |  | kika2 | 1,400 | 399 |
32 |  |  | orzech95 | 100 | 355 |
33 |  |  | Sauron | 576 | 330 |
34 |  |  | Pyjterss | 400 | 330 |
35 |  |  | Malaficent | 263 | 330 |
36 |  |  | Norgdar | 100 | 330 |
37 |  |  | Pyjtersss | 400 | 321 |
38 |  |  | Tanis | 358 | 300 |
39 |  |  | GsXTom | 365 | 286 |
40 |  |  | Mononoke | 400 | 274 |
41 |  |  | ALFA | 319 | 264 |
42 |  |  | Precis | 400 | 259 |
43 |  |  | Morgana | 222 | 259 |
44 |  |  | AXENOSPL | 400 | 253 |
45 |  |  | Hester | 326 | 242 |
46 |  |  | forest1 | 306 | 235 |
47 |  |  | OromisGrM | 400 | 224 |
48 |  |  | Jastice | 1,209 | 217 |
49 |  |  | Skrzat | 138 | 193 |
50 |  |  | Xtremalny | 400 | 178 |
51 |  |  | Ech0x | 361 | 164 |
52 |  |  | jhonybrawo | 346 | 160 |
53 |  |  | Wojtas2 | 165 | 144 |
54 |  |  | Nefcesete | 354 | 141 |
55 |  |  | LinDa | 400 | 114 |
56 |  |  | Pablik | 401 | 113 |
57 |  |  | WOJTAS1 | 384 | 108 |
58 |  |  | Blaz | 400 | 101 |
59 |  |  | Mech | 100 | 100 |
60 |  |  | Warga | 440 | 95 |
61 |  |  | KmmR | 1,400 | 80 |
62 |  |  | xTreMo | 398 | 79 |
63 |  |  | Benis | 356 | 75 |
64 |  |  | szuwiBK | 277 | 69 |
65 |  |  | Majsik | 294 | 65 |
66 |  |  | Mordek | 400 | 59 |
67 |  |  | Pyjter | 400 | 58 |
68 |  |  | Pitbk | 302 | 58 |
69 |  |  | lili | 400 | 51 |
70 |  |  | KillerGM | 347 | 35 |
71 |  |  | RudyMG | 317 | 34 |
72 |  |  | DUCHU | 400 | 30 |
73 |  |  | Fiona | 400 | 28 |
74 |  |  | PolakGM | 380 | 26 |
75 |  |  | kika1 | 400 | 21 |
76 |  |  | Ech0x_HE | 400 | 8 |
77 |  |  | Kika13 | 1,163 | 7 |
78 |  |  | Katana | 372 | 7 |
79 |  |  | kola1 | 401 | 6 |
80 |  |  | Louis | 400 | 5 |
81 |  |  | OneShotKil | 100 | 5 |
82 |  |  | Pawel | 392 | 3 |
83 |  |  | koko13 | 833 | 2 |
84 |  |  | Bunia | 400 | 2 |
85 |  |  | szanek | 400 | 2 |
86 |  |  | Beniu | 324 | 2 |
87 |  |  | Fighter | 321 | 2 |
88 |  |  | LouisJM | 400 | 1 |
89 |  |  | axf32 | 396 | 1 |
90 |  |  | Naja | 378 | 1 |
91 |  |  | soints | 366 | 1 |
92 |  |  | noobwars | 357 | 1 |
93 |  |  | Marko | 100 | 1 |
Ostatnia aktualizacja @ 02/18/2025 - 06:16 AM