| Kraj | Klasa | Znak | Poziom | Poziom Pk | Zabija |
1 |  |  | WHITE | 1,650 | Commoner | 137 |
2 |  |  | Aquila | 2,400 | Commoner | 36 |
3 |  |  | Hezbolah | 2,400 | Commoner | 24 |
4 |  |  | Xtremalny | 578 | Commoner | 20 |
5 |  |  | Pyjterss | 730 | Commoner | 19 |
6 |  |  | Mefisto | 2,187 | Commoner | 16 |
7 |  |  | Teddyboys | 157 | Commoner | 16 |
8 |  |  | Jarzyn | 2,400 | Commoner | 13 |
9 |  |  | Skrzat | 331 | Commoner | 12 |
10 |  |  | Wedlock | 1,626 | Commoner | 11 |
11 |  |  | szuwiSM | 819 | Commoner | 9 |
12 |  |  | PablikPL | 510 | Commoner | 9 |
13 |  |  | Katana | 379 | Commoner | 8 |
14 |  |  | Mufasa | 1,145 | Commoner | 6 |
15 |  |  | KmmR | 1,480 | Commoner | 6 |
16 |  |  | ElusADM | 1,200 | Commoner | 5 |
17 |  |  | Banan07 | 259 | Commoner | 4 |
18 |  |  | Ech0x | 525 | Commoner | 4 |
19 |  |  | Morgana | 481 | Commoner | 3 |
20 |  |  | PolakGM | 406 | Commoner | 3 |
21 |  |  | Ressiber | 400 | Commoner | 3 |
22 |  |  | Pyjtersss | 721 | Commoner | 2 |
23 |  |  | Pyjter | 458 | Commoner | 2 |
24 |  |  | Panaxia | 1,745 | Commoner | 2 |
25 |  |  | Norgdar | 430 | Commoner | 2 |
26 |  |  | DevilJinDm | 285 | Commoner | 2 |
27 |  |  | Stary | 2,400 | Commoner | 2 |
28 |  |  | ZeneczekPL | 339 | Commoner | 2 |
29 |  |  | Wojtas | 349 | Commoner | 2 |
30 |  |  | Sumonka | 1,432 | Commoner | 1 |
31 |  |  | Slow | 1,327 | Commoner | 1 |
32 |  |  | Tanis | 658 | Commoner | 1 |
33 |  |  | Vifon | 1 | Commoner | 1 |
34 |  |  | DraG | 298 | Commoner | 1 |
35 |  |  | DUCHU | 430 | Commoner | 1 |
36 |  |  | Elekroda | 1,050 | Commoner | 1 |
37 |  |  | DevilJinBK | 378 | Commoner | 1 |
38 |  |  | AXENOSPL | 653 | Commoner | 1 |
39 |  |  | Heke | 400 | Commoner | 1 |
40 |  |  | IT4cHI | 322 | Commoner | 1 |
41 |  |  | laki89 | 11 | Commoner | 1 |
42 |  |  | LinDa | 514 | Commoner | 1 |
43 |  |  | Majsik | 359 | Commoner | 1 |
44 |  |  | Mangus | 328 | Commoner | 1 |
45 |  |  | Marko | 101 | Commoner | 1 |
46 |  |  | OromisGrM | 624 | Commoner | 1 |
47 |  |  | Nefcesete | 495 | Commoner | 1 |
48 |  |  | noobwars | 358 | Commoner | 1 |
49 |  |  | KillerGM | 382 | Commoner | 1 |
50 |  |  | ALFA | 583 | Commoner | 1 |
Ostatnia aktualizacja @ 02/18/2025 - 06:10 AM