| Kraj | Klasa | Znak | Points |
1 |  |  | kika1958 | 1,596,700 |
2 |  |  | Pyjterss | 572,000 |
3 |  |  | Teddyboys | 442,000 |
4 |  |  | PablikPL | 433,400 |
5 |  |  | kika2 | 352,000 |
6 |  |  | Naja | 208,000 |
7 |  |  | Majsik | 183,200 |
8 |  |  | Ech0x | 131,400 |
9 |  |  | DUCHU | 130,000 |
10 |  |  | PolakGM | 128,000 |
11 |  |  | Sauron | 96,000 |
12 |  |  | szuwiSM | 78,000 |
13 |  |  | WHITE | 78,000 |
14 |  |  | Wedlock | 60,200 |
15 |  |  | Nefcesete | 59,000 |
16 |  |  | juras | 48,000 |
17 |  |  | Xtremalny | 34,000 |
18 |  |  | Hezbolah | 34,000 |
19 |  |  | Awangard | 26,000 |
20 |  |  | jhonybrawo | 26,000 |
21 |  |  | Stary | 26,000 |
22 |  |  | OromisGrM | 26,000 |
23 |  |  | Samiich | 24,000 |
24 |  |  | forest1 | 22,000 |
25 |  |  | Pyjter | 18,000 |
26 |  |  | Mononoke | 12,200 |
27 |  |  | Tilper | 7,000 |
28 |  |  | Kenneth | 7,000 |
29 |  |  | narutoPL | 4,000 |
30 |  |  | Slow | 4,000 |
31 |  |  | Pablik | 3,200 |
32 |  |  | Zombek | 3,000 |
33 |  |  | Malaficent | 2,600 |
34 |  |  | Mech | 1,600 |
35 |  |  | GsXTom | 800 |
36 |  |  | Roland | 400 |
37 |  |  | Precis | 200 |
Ostatnia aktualizacja @ 02/18/2025 - 07:32 AM