| Kraj | Klasa | Znak | Points |
1 |  |  | Nefcesete | 2,808,800 |
2 |  |  | Majsik | 1,316,700 |
3 |  |  | kika1958 | 277,200 |
4 |  |  | Ech0x | 277,200 |
5 |  |  | kika2 | 138,600 |
6 |  |  | Pyjterss | 138,600 |
7 |  |  | orzech95 | 69,300 |
8 |  |  | Hezbolah | 69,300 |
9 |  |  | GsXTom | 69,300 |
10 |  |  | Naja | 69,300 |
11 |  |  | Malaficent | 69,300 |
12 |  |  | KillerGM | 39,600 |
13 |  |  | PolakGM | 1,980 |
Ostatnia aktualizacja @ 02/18/2025 - 06:06 AM