Gra została zoptymalizowana tak, aby zużywać mniej zasobów, takich jak procesor, karte graficzną, dysk twardy, pamięć RAM, etc.

Naciśnięcie klawisza F12 minimalizuje okna gry do paska koło zegara, a zużycie procesora spada do 0%. Po najechaniu kursorem na ikonę, wyświetlana jest nazwa postaci, która jest aktywna w oknie, ułatwia to obsługę wielu kont. Bardzo przydatne, aby uczynić grę niewidoczną i zmniejszyć zużycie zasobów.
| Graczy | NORMALNY | VIP |
|---|---|---|
| 1 | 5 - 10 |
| 2 | 6 - 20 |
| 3 | 7 - 30 |
| 4 | 8 - 40 |
| 5 | 9 - 50 |
| 6 | 10 - 60 |
| 7 | 20 - 70 |
| 8 | 30 - 80 |
| 1 | 5 - 10 |
| 2 | 6 - 20 |
| 3 | 7 - 30 |
| 4 | 8 - 40 |
| 5 | 9 - 50 |
| 6 | 10 - 60 |
| 7 | 20 - 70 |
| 8 | 30 - 80 |
| 1 | 50 |
| 2 | 50 |
| 3 | 50 |
| 4 | 100 |
| 5 | 100 |
| 6 | 100 |
| 7 | 150 |
| Wersja | Season 8 |
| Exp | 300x (konto normalne) |
| Exp | 400x (konto VIP1) |
| Exp | 500x (konto VIP2) |
| Exp | 600x (konto VIP3) |
| Drop | 30% (konto normalne) |
| Drop | 40% (konto VIP1) |
| Drop | 55% (konto VIP2) |
| Drop | 60% (konto VIP3) |
| Spoty | LOW oraz HOT |
| Buff NPC | 220 (Max Level) |
| Sklepy | podstawowe |
| PC Limit | 5 kont na (jednym PC) |
| Max stat | 64900 |
| Odblokowanie MG | 220 lvl |
| Odblokowanie DL | 250 lvl |
| Odblokowanie RF | 250 lvl |
| Helper | od 80 lvl |
| Full Item | TAK |
| Ruud sklep | TAK |
| Monster HP | 100% |
| Zen Bug | Off |
| Party | W party jest większy EXP |
| Mix +10 | 60% (Success) |
| Mix +11 | 60% (Success) |
| Mix +12 | 55% (Success) |
| Mix +13 | 55% (Success) |
| Mix +14 | 50% (Success) |
| Mix +15 | 50% (Success) |
| Wings Level 1 | 100% (Max) |
| Wings Level 2 | 90% (Max) |
| Wings Level 3 | 40% (Max) |
| Condor Feather | 60% (Max) |
| Raven and Horse | 60% (Success) |
| Piece of Horn | 70%(Success) |
| Broken Horn | 50% (Success) |
| Fenrir | 30% (Success) |
| Fenrir Upgrade | 79% (Successo) |
| AG Potions | 30% (Success) |
| 380 Option Purple | 70% (Max) |
| Lucky Refine | 60% (Success) |
| The objects +Luck raise +25% the probability of success | |