| Kraj | Klasa | Znak | Points |
1 | | | kika1958 | 10,818,145 |
2 | | | Wedlock | 5,965,638 |
3 | | | Ech0x | 4,205,163 |
4 | | | Teddyboys | 3,332,938 |
5 | | | Pyjterss | 2,833,075 |
6 | | | kika2 | 2,722,398 |
7 | | | GsXTom | 2,183,369 |
8 | | | Naja | 2,082,570 |
9 | | | Majsik | 1,817,916 |
10 | | | szuwiSM | 1,216,922 |
11 | | | Hezbolah | 1,049,111 |
12 | | | jhonybrawo | 874,825 |
13 | | | PolakGM | 478,089 |
14 | | | PablikPL | 458,864 |
15 | | | TomClays | 405,848 |
16 | | | WHITE | 319,424 |
17 | | | Mefisto | 294,581 |
18 | | | Malaficent | 291,674 |
19 | | | Nefcesete | 236,632 |
20 | | | AXENOSPL | 226,710 |
21 | | | Mononoke | 186,744 |
22 | | | DUCHU | 169,134 |
23 | | | Stary | 164,920 |
24 | | | OromisGrM | 139,254 |
25 | | | Tilper | 136,698 |
26 | | | forest1 | 125,172 |
27 | | | Kika13 | 103,453 |
28 | | | koko13 | 70,032 |
29 | | | Kenneth | 49,614 |
Ostatnia aktualizacja @ 12/08/2024 - 03:54 AM